Hace un par de años la realidad aumentada llegaba al buscador de Google. Primero lanzaron los populares animales en 3D, después los dinosaurios, los coches o los atletas de los pasados Juegos Olímpicos, entre otros objetos que podemos añadir en nuestro salón y ver desde cualquier ángulo con la cámara de nuestro dispositivo móvil compatible.
Con la nueva novedad del** Buscador de Google** ya no hace falta instalar Google Earth para ver en 3D algunos de los monumentos más importantes del mundo. Ahora desde el propia búsqueda podemos ver en 3D y en realidad aumentada más de 90 monumentos.
Los 91 monumentos en 3D de Google
En concreto, en la versión española del buscador vemos como ahora tenemos acceso a 91 monumentos en 3D que incluyen a la Alhambra, la Sagrada Familia, el Big Ben, la Torre Eiffel o el Partenón, entre otros monumentos muy turísticos.
A continuación os dejamos con el listado completo de los monumentos que Google Search en español es capaz de mostrarnos en 3D actualmente, pero se espera que Google haya añadiendo poco a poco más monumentos:
Abadía de Westminster | Conservatory of Flowers | Museo Británico de Londres | Plaça de Catalunya |
Alhambra | Cristo Redentor | Museo de Arte Contemporáneo de Niterói | Plaza de Campidoglio |
Arco del Triunfo de París | Damas Pintadas | Museo del Louvre | Plaza de la Señoría |
Basílica de Guadalupe | Edificio Flatiron | Museo Metropolitano de Arte | Plaza de Trafalgar |
Basílica de la Sagrada Família | El Ángel de la Independencia | Museo Nacional de Ciencia de Japón | Plaza Navona |
Basílica de la Santa Cruz | Empire State Building | Museo Nacional de Tokio | Ponte Vecchio |
Basílica de San Pedro | Estadio Azteca | Museo Solomon R. Guggenheim | Puente de Brooklyn |
Basílica de Santa Maria Novella | Estadop Moses Mabhida | Neuschwanstein | Puente de la Bahía |
Basílica del Sacré Cœur | Estatua de Colón | Ojo de Londres | Rhodes Memorial |
Big Ben | Estatua de la Libertad | One World Trace Center | Rockefeller Center |
Campanario de Giotto | Fontana di Trevi | Ópera Garnier | Santuario Meiji |
Castillo de Buena Esperanza | Foro Romano | Palacio de Bellas Artes | Sensõ-ji |
Castillo de Chapultepec | Fuente Mágica de Montjuïc | Palacio de Buckingham | Stonehenge |
Castillo de Sant’Angelo | Gimnasio Nacional Yoyogi | Palacio de Kensington | Teatro Amazonas |
Catedral de Barcelona | Golden Gate Bridge | Palacio de Versalles | Templo Zojoji |
Catedral de Brasilia | Iglesia de San Francisco de Asís | Palacio de Westminster | Tokyo Skytree |
Catedral de Notre Dame | Isla de Alcatraz | Palacio Nacional | Torre Coit |
Catedral de Nueva York | Los Inválidos | Palacio Pitti | Torre de Londres |
Catedral de San Pablo de Londres | Monte Rushmore | Palazzo Vecchio | Torre de Pisa |
Catedral de Santa María del Fiore | Monumento a Los Niños Heroes | Panteón de París | Torre de Tokio |
Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | Monumento al voortrekker | Panteón de Roma | Torre Eiffel |
Catedral Metropolitana de São Paulo | Monumento a la Revolución | Partenón | Ushiku Daibutsu |
Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou | Musée d’Orsay | Pier 39 |
Al buscar el nombre de un monumento, entre sus resultados de búsqueda veremos la tarjeta Modelo 3D que nos permite ver en 3D dicho monumento. Luego ese monumento lo podemos ver en realidad aumentada pulsando en «Ver en tu espacio» o acceder a la lista completa de monumentos desplegando el menú inferior «Más monumentos».
La realidad aumentada de Google solo es compatible con los dispositivos con ARCore. Actualmente la mayoría de dispositivos que han sido lanzados en este último año es compatible con esta tecnología.
Vía | 9to5Google